Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI TOCENO
Piazza della Chiesa n.4
28858 TOCENO (VB) - Italy
Tel. (+39)0324.98035
Fax (+39)0324.988813
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| toceno@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.toceno@legalmail.it |
| Codice Istat | 103065 |
| Codice Catastale | L187 |
| Codice Fiscale | 00420850034 |
| Partita IVA | 00420850034 |
| Conto Corrente | c/c bancario n.89060 - Banca Popolare di Novara Ag. di Santa Maria Maggiore - IBAN IT12U0560845650000000089060 c/c postale n.17296286 (Mensa, edilizia, diritti di segreteria) c/c postale n.87432787 (IRPEF) |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 779 (al 31/12/2011) |
| Densità Demografica | 50 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 337 |
| Denominazione | Tocenesi |
| Festa Patronale | 17 gennaio - Sant'Antonio Abate |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Cartografia | Carta Topografica d'Italia - serie 25 - Foglio 52 (Santa Maria Maggiore) |
| Superficie | 15,71 kmq - 1571 ha |
| Altitudine | min 800 - max 2289 m.s.l.m. - Casa Comunale 907 m.s.l.m. |
| Latitudine | 46°8'44"16 N |
| Longitudine | 08°28'12"36 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Località | Arvogno, Casa del Prato |
| Alpeggi | Alpe Ruggia, Alpe Motta, Alpe Bugiola, Alpe Canva, Alpe Camana, Alpe Scaluggia, Alpe Cavegna, Alpe Porcile, Alpe Ovigo, Alpe Vavulo |
| Confini Comunali | Nord: Craveggia Sud: Santa Maria Maggiore Est: Craveggia Ovest: Santa Maria Maggiore |
| Distanza | 59 Km da Verbania |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna |
| Corsi d'Acqua | Torrente Melezzo |
| Laghi | Lago Maggiore |
| Clima | Estate mite e secca, inverno rigido con neve |




