Forcola di Larecchio - Alpe Cortechiuso (Itinerario MGTA)
Scheda
Nome | Descrizione |
---|---|
Titolo | Forcola di Larecchio - Alpe Cortechiuso (Itinerario MGTA) |
Punto di partenza | Forcola di Larecchio (2052 mt.) |
Punto di arrivo | Alpe Cortechiuso (1883 mt.) |
Tempo percorrenza | Salita (7h 55') - Discesa (8h 10') |
Grado di difficoltà | (E) Itinerario Escursionistico |
Dislivello | 169 mt. |
Caratteristiche | Tipologia: strada carreggiata mulattiera sentiero Ambiente: boschi Morfologia: fondovalle mezzacosta Frequentazione: mediamente frequentato Segnaletica: scarsa Situazione fondo: boscato Acqua sul percorso: sufficiente |
Allegati
- Descrizione Percorso[.pdf 151,33 Kb - 10/04/2017]